钢铁厂消音器 | 化工厂消音器 | 电厂消音器 | 水泥厂消音器 |
风机消音器 | 蒸汽消音器 | 安全阀消音器 | 锅炉消音器 |
氧气消音器 | 氮气消音器 | 二氧化碳消音器 | 管道吹扫消音器 |
烟囱消音器 | 排烟消音器 | 柴油发电机消音器 | 油田专用消音器 |
型号 (复合型) |
压力 (Mpa) |
流量 (T/H) |
接口 (外径) |
温度 (℃) |
外形尺寸(仅供参考) | 消音量 | |
总长 | 外径 | ||||||
TA-3.82-10/57 | 适用压力
高压 以内
|
10 | 57 | -50—450 | 1650 | 500 | 35-45db(A) |
TA-3.82-15/76 | 15 | 76 | -50—450 | 1650 | 500 | 35-45db(A) | |
TA-3.82-20/108 | 20 | 108 | -50—450 | 1650 | 600 | 35-45db(A) | |
TA-3.82-30/133 | 30 | 133 | -50—450 | 1700 | 700 | 35-45db(A) | |
TA-3.82-40/159 | 40 | 159 | -50—450 | 1700 | 700 | 35-45db(A) | |
TA-3.82-60/219 | 60 | 219 | -50—450 | 2000 | 800 | 35-45db(A) | |
TA-3.82-80/325 | 80 | 325 | -50—450 | 2000 | 1000 | 35-45db(A) | |
TA-3.82-120/426 | 120 | 426 | -50—450 | 2500 | 1300 | 35-45db(A) |
安全阀出口管道消声器
安全阀出口管道消声器